Vous trouverez les photos de Jean Claude Ballion ICI , celles de Bruno Dumas ICI et enfin celles de Jean Lamothe LA
| 1 | CALMEJANE Lilian | ALBI VELO SPORT | ||
| 2 | UGOLINI Sébastien | CO CARBONNE CYCLISME | ||
| 3 | VALADE Dylan | LVC TONNEINS | ||
| 4 | MARIE YANNICK | GUIDON SAINT MARTINOIS | ||
| 5 | BALLION JULIEN | CAM BORDEAUX | ||
| 6 | TEULIERE Maxime | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| 7 | VALADE Jayson | Creuse Oxygène | ||
| 8 | LOSTE Olivier | VTT SOURZAC | ||
| 9 | PASQUET Daniel | VTT SOURZAC | ||
| 10 | CASTAGNET DENIS | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| 11 | FAURE MICKAEL | TSA UNIBALLER | ||
| 12 | DAMESTOY Xavier | LES BOUCLES DE L`ADOUR | ||
| 13 | AILLET Clément | CAHORS CYCLISME | ||
| 14 | DUPUIS Jonas | V.C.CHARENTE OCEAN | ||
| 15 | GABORIT Florian | V.C.CHARENTE OCEAN | ||
| 16 | LABOUTE Daniel | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| 17 | PANISSARD Nicolas | TEAM CYCLISTE MARTRAIS | ||
| 18 | GELABERT Didier | EC ST FELIX DE FONCAUDE | ||
| 19 | CAZASSUS Alain | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| 20 | OUNZARI Jean Paul | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| 21 | GUEZET Bruno | CC MARMANDE | ||
| JUNIORS DAMES | ||||
| 1 | DARRIBEAU Loan | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| 2 | AUDUREAU Mickaël | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| 3 | DOS SANTOS Sandra | UC BASSIN HOUILLER | ||
| 4 | BOARIN Grégory | CO CARBONNE CYCLISME | ||
| 5 | SAUGNAC Steven | CV Bazas Bernos Beaulac | ||
| 6 | MOUREAU Aymeric | US RAUZAN | ||
| 7 | CAZASSUS Marlène | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| CADETS | ||||
| 1 | LHUILIER Simon | Vélo Sport 31 | ||
| 2 | EMPINET Valentin | EC St Félix de Foncaude | ||
| 3 | ROUX Corentin | GOURDON CYCLISME | ||
| 4 | HENRICH Alexandre | EVCC bergerac | ||
| 5 | GUY Titouan | CO CARBONNE CYCLISME | ||
| 6 | LONGHINI Anthony | ALBI VELO SPORT | ||
| 7 | MOUREAU Sylvain | US RAUZAN | ||
| 8 | GRIFFOUL Théo | VC PAYS DE LANGON | ||
| 9 | GRALL LUCAS | US RAUZAN | ||
| 10 | DARRIBEAU SIMON | CS CASTELJALOUSAIN | ||
| 11 | GUELIN Jérôme | AS TESTERINE | ||
| 12 | LABBE Gwendal | CA BEGLAIS | ||
| 13 | AGUT Maxime | UV LOURDES | ||
| 14 | PINCE Kévin | CO CARBONNE CYCLISME | ||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire